График приема граждан
Должность, фамилия, имя, отчество | среда | |||
1-я | 2-я | 3-я | 4-я | |
Генеральный директор Некрашевич Сергей Иванович | 9.00-11.00 | |||
Первый заместитель генерального директора Ковалёва Юлия Павловна | 9.00-11.00 | |||
Заместитель генерального директора по производству Морозов Андрей Николаевич | 9.00-11.00 | |||
Заместитель генерального директора- главный инженер Гранковский Александр Александрович | 9.00-11.00 |
Генеральный директор, заместители генерального директора УП “Минский парниково-тепличный комбинат” проводят личный прием по предварительной записи в пределах своей компетенции.